
货钩EAST04G
眼型滑钩
| 产品编号 | 链条尺寸 | 工作负荷极限 | 尺寸(英寸) | 重量 (磅) |
|||
| H-324 | A-324 | B | E | R | |||
| EAST04G01 | 1/4” | 1950 | 2750 | 1/2 | 15/16 | 2-17/32 | 40 |
| EAST04G02 | 5/16” | 2875 | 4300 | 5/8 | 1-1/16 | 2-29/32 | 70 |
| EAST04G03 | 3/8” | 4000 | 5250 | 23/32 | 1-5/16 | 3-5/16 | 1 |
| EAST04G04 | 7/16” | 5000 | 7000 | 13/16 | 1-9/16 | 3-7/8 | 1.56 |
| EAST04G05 | 1/2” | 6500 | 9000 | 15/16 | 1-11/16 | 4-9/32 | 2.31 |
| EAST04G06 | 5/8” | 9250 | 13500 | 1-1/8 | 2 | 5-7/32 | 37.5 |
| EAST04G07 | 3/4” | - | 19250 | 1-3/8 | 2-1/8 | 5-25/32 | 6.56 |
备注:最小断裂强度是链条达到工作负荷极限时的强度
棘轮式紧索具
棘轮拉紧器
模锻卡头
联系我们CONTACT US
地址:青岛即墨市灵山镇河南一村工业园
联系人:王伟(总经理)
电话:0532-84530666
13730939363
传真:0532-84530777
