
紧索具EAST02F
棘轮式紧索具
| 产品编号 | 尺寸(英尺) | 工作负荷极限(磅) | 验证荷载(磅) | 最大负荷极限(磅) | 千克/件 | 货物长度 | 尺寸(英尺) | ||||||
| A | B | D | E | E1 | F1 | F1 | |||||||
| EAST02F01 | 1/4-5/16 | 2200 | 4400 | 7800 | 1.600 | 7.16 | 7.16 | 0.89 | 1.77 | 16.22 | 21.62 | 17.79 | 0.35 |
| EAST02F02 | 5/16-3/8 | 5400 | 10800 | 19000 | 4.773 | 13.42 | 13.92 | 1.30 | 2.60 | 22.64 | 30.64 | 25.24 | 0.51 |
| EAST02F03 | 5/16-3/8 | 6600 | 10800 | 19800 | 4.891 | 13.42 | 13.92 | 1.30 | 2.60 | 22.64 | 30.64 | 25.24 | 0.51 |
| EAST02F04 | 3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 5.864 | 13.92 | 13.92 | 1.30 | 2.60 | 24.13 | 32.13 | 27.04 | 0.59 |
| EAST02F05 | 1/2-5/8 | 13000 | 26000 | 46000 | 6.536 | 13.92 | 13.92 | 1.30 | 2.60 | 26.45 | 34.45 | 30.07 | 0.74 |
棘轮拉紧器
玛钢卡头
美式高强度模锻卸扣
联系我们CONTACT US
地址:青岛即墨市灵山镇河南一村工业园
联系人:王伟(总经理)
电话:0532-84530666
13730939363
传真:0532-84530777
